





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | MCP - 067 | 2658 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | MCP - 066 | 9031 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | MCP - 065 | 8103 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | MCP - 064 | 5962 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | MCP - 063 | 8925 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | MCP - 062 | 3741 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | MCP - 061 | 2216 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | MCP - 060 | 7058 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | MCP - 059 | 1435 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | MCP - 058 | 0670 |
